Statistik für http://www.hertkorn-metall.de

Letzter Eintrag: 23:26:17 31.07.2016
Erstellt um: 03:11:19 01.08.2016


34 von 34 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 12962 44,15 4642 +http://ahrefs.com/robot/
2 11691 39,82 246 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 2648 9,02 120 Windows NT
4 489 1,67 131 +http://yandex.com/bots
5 294 1,00 117 +spider@seoscanners.net
6 196 0,67 38 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
7 190 0,65 62 +http://www.google.com/bot.html
8 152 0,52 2 http://www.wise-guys.nl/
9 133 0,45 73 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 117 0,40 13 +http://www.seokicks.de/robot.html
11 114 0,39 17 +http://www.bing.com/bingbot.htm
12 84 0,29 6 +https://www.dataprovider.com/
13 66 0,22 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 40 0,14 12 Windows XP
15 39 0,13 17 +http://www.linkdex.com/bots/
16 33 0,11 8 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
17 31 0,11 6 +http://www.exabot.com/go/robot
18 18 0,06 3 Windows 98
19 13 0,04 0 +http://www.semrush.com/bot.html
20 11 0,04 4 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
21 10 0,03 5 Windows 95
22 4 0,01 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
23 4 0,01 2 Windows ME
24 3 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
25 3 0,01 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
26 3 0,01 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
27 2 0,01 1 Windows 2000
28 2 0,01 0 http://webagent.wise-guys.nl/
29 2 0,01 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
30 1 0,00 0 Windows CE
31 1 0,00 0 i686 Linux; 20020215
32 1 0,00 0 +http://siteexplorer.info/
33 1 0,00 1 +info@netcraft.com
34 1 0,00 0 Windows 3.1
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13