Statistik für http://www.hertkorn-metall.de

Letzter Eintrag: 23:27:57 31.07.2014
Erstellt um: 06:05:39 01.08.2014


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 5433 52,34 387 Windows NT
2 1306 12,58 4 http://crawler.sistrix.net/
3 1215 11,70 62 +http://www.google.com/bot.html
4 552 5,32 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
5 496 4,78 18 +http://yandex.com/bots
6 487 4,69 5 http://www.wise-guys.nl/
7 252 2,43 42 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 202 1,95 1 http://crawler.007ac9.net/
9 167 1,61 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
10 89 0,86 10 +crawl@publiclibraryarchive.org
11 38 0,37 2 +http://endb-consolidated.aihit.com/
12 37 0,36 9 +http://www.exabot.com/go/robot
13 34 0,33 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
14 15 0,14 6 Windows 98
15 13 0,13 10 Windows 95
16 7 0,07 7 X11
17 6 0,06 0 http://webagent.wise-guys.nl/
18 4 0,04 2 Windows ME
19 4 0,04 3 Windows 3.1
20 4 0,04 2 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
21 3 0,03 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
22 2 0,02 2 Windows CE
23 2 0,02 1 Auto; Windows
24 2 0,02 0 Windows
25 2 0,02 1 Windows 2000
26 2 0,02 2 Windows XP
27 2 0,02 2 Android 2.3.5
28 2 0,02 2 http://www.webauskunft.org
29 2 0,02 2 +http://www.baidu.com/search/spider.html
30 1 0,01 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13